Вследствие интенсивной эксплуатации секционных ворот пружина становится менее упругой. А увеличенная нагрузка на электропривод может вывести из строя редуктор.Выход из строя одного из механизмов изделия, повышает нагрузку на всю систему.
Наиболее распространенные причины выхода из строя:
Конструкция обладает высокой степенью надежности. При должной эксплуатации и своевременном проведении сервисных работ, она бесперебойно прослужит длительный период.
На нашем сайте вы можете оставить заявку на диагностику ворот. Наш специалист выезжает в тот же день и устраняет неисправность, если есть необходимые комплектующие. В случае их отсутствия, инженер составляет Акт, где указывает список и стоимость работ. Менеджер свяжется с вами и сообщит сроки ремонта.
Мы используем высококачественную автоматику таких марок, как Came, Hormann, Doorhan, Алютех, Nice.
Выезд инженера на объект и диагностика составляет 3000 руб. Остальные услуги оплачиваются в соответствии с прайс-листом компании.
Техобслуживание следует проводить, в соответствии с «Перечнем регламентных работ» не реже 1 раза в год. Работы проводят монтажники, прошедшие специальное обучение, средний опыт работы сотрудника компании "СтавниСтрой" в сфере установки и ремонта ворот 7 лет. Услуги оказываются в соответствии с ГОСТ 31174—2017.
Периодичность техничексого осмотра автоматических ворот:
Наименование работ | по Москве | ДО 40 км от МКАД | ДО 100 км от МКАД |
Регулировка / замена внутренней петли | 100 руб./ петлю | 100 руб./ петлю | 100 руб./ петлю |
Регулировка / замена бокового кронштейна | 400 руб./крн | 400 руб./крн | 400 руб./крн |
Регулировка / замена ролика с кронштейном | 400 руб./крн | 400 руб./крн | 400 руб./крн |
Монтаж / демонтаж полотна ворот | 400 руб./м.кв. | 400 руб./м.кв. | 400 руб./м.кв. |
Смазка роликов | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
Протяжка крепежных болтов | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
Монтаж / демонтаж амортизатора | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Монтаж / демонтаж задвижки (внутреннего замка) | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Демонтаж/монтаж барабана | 1300 руб. | 1300 руб. | 1300 руб. |
Монтаж/ демонтаж горизонтальной направляющей | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Натяжка/регулировка пружин и тросов | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Монтаж/демонтаж вала | 1500 руб./м.п. | 1500 руб./м.п. | 1500 руб./м.п. |
Замена ригельного замка | 1500 руб. | 1500 руб. | 1500 руб. |
Монтаж/демонтаж вертикальной направляющей | 1800 руб./м.п. | 1800 руб./м.п. | 1800 руб./м.п. |
Монтаж/демонтаж троса | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. |
Монтаж/демонтаж омега-профиля | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. |
Замена устройства безопасности от обрыва пружины | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. |
Монтаж/демонтаж пружины | 2000 руб./м.п. | 2000 руб. | 2000 руб. |
Замена ручного цепного редуктора | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
Не типовые работы | 2000 руб/час | 2000 руб/час | 2000 руб/час |
Монтаж/демонтаж опорного кронштейна вала | 2200 руб. | 2200 руб. | 2200 руб. |
Замена устройства безопасности от обрыва троса | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
Наименование работ | по Москве | ДО 40 км от МКАД | ДО 100 км от МКАД |
Ремонт электропривода или блока управления | ПО ТАРИФАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ||
Настройка пульта дистанционного управления | 500 руб. | 500 руб. | 500 руб. |
Установка/замена навесного оборудования | 800 руб. | 800 руб. | 800 руб. |
Замена/настройка фотоэлементов | 1000 руб. | 1000 руб. | 1000 руб. |
Программирование электропривода | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
Демонтаж/монтаж блока управления | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
Замена привода потолочного | 3600 руб. | 3600 руб. | 3600 руб. |
Замена/ремонт рейки потолочного привода | 4000 руб. | 4000 руб. | 4000 руб. |
Замена привода осевого для бытовых ворот | 4800 руб. | 4800 руб. | 4800 руб. |
Замена привода осевого для промышленных ворот | 6000 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
© 2010-2020 г. Все права защищены.